УПАКОВКА И ЭТИКЕТКИ
Продукция TROSIFOL ® имеет герметичную упаковку. Как правило, отгрузка осуществляется в вертикальной упаковке. Рулоны шириной более 1420 мм горизонтальной упаковки.

МНОГООБОРОТНАЯ ТАРА - ГОРИЗОНТАЛЬНО
| Максимальная ширина рулона [мм] | Размер Тип 1 [мм] | Размер Тип 2 [мм] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |
1600 | 1800 | 595 | 805 | - | - | - |
2000 | 2160 | 595 | 805 | 2145 | 590 | 730 |
2250 | 2480 | 595 | 805 | 2395 | 590 | 730 |
2600 | 2830 | 595 | 805 | 2950 | 590 | 730 |
3210 | 3400 | 595 | 805 | 3390 | 590 | 730 |
3210 (Jumbo size) | 3400 | 780 | 980 | - | - | - |

ТАРА ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ГОРИЗОНТАЛЬНО
| Максимальная ширина рулона [мм] | Размер [мм] | ||
|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
1850 | 2070 | 590 | 750 |
2160 | 2240 | 590 | 750 |
2590 | 2750 | 590 | 750 |
3210 | 3400 | 590 | 760 |

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ УПАКОВКА - ВЕРТИКАЛЬНО
| Максимальная ширина рулона [мм] | Размеры [мм] | |
|---|---|---|
Диаметр | Высота | |
740 | 570 | 800 |
850 | 570 | 900 |
1000 | 570 | 1060 |
1150 | 570 | 1200 |
1320 | 570 | 1380 |
1420 | 570 | 1500 |


Внутренняя этикетка

Внешняя этикетка





