Физические данные
| Свойство | Стандарт | Единица измерения | Среднее значение |
|---|---|---|---|
SC | |||
Плотность | DIN 53479 | g/cm3 | 1,058 |
Показатель преломления | DIN 53491 | - | 1,478 |
Теплопроводность | DIN EN 12939 | W/mK | 0,14 |
К-т. теплового расширения | - | x 10(-4) | 4,14 |
Удельная теплоемкость | DIN 53482 | О©x10(11) | 2,0 |
Поверхностное сопротивление | ISO 527 | N/mm2 | > 14 |
Прочность на разрыв | ISO 527 | % | > 300 |
* Все значения не зависят от толщины пленки

