Физические данные
| Свойство | Стандарт | Единица | Среднее значение | |
|---|---|---|---|---|
VG/PG | VG-SC | |||
Плотность | DIN 53479 | g/cm3 | 1.065 | 1.058 |
Показатель преломления | DIN 53491 | - | 1.481 | 1.478 |
Теплопроводность | DIN EN 12939 | W/mK | 0.20 | 0.14 |
К-т. теплового расширения | - | 1/K x 10-4 | 2.20 | 4.14 |
Удельная теплоемкость | DIN 52616 | J/gK | 1.85 | - |
Поверхностное сопротивление | DIN 53482 | О©x1011 | 2.0 | 2.0 |
Прочность на разрыв | ISO 527 | N/mm2 | >23 | >14 |
Относительное удлинение при разрыве | ISO 527 | % | >280 | >300 |
* Все значения не зависят от толщины пленки
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РУЛОНА
| Внутренний диаметр шпули | 154-0/2 мм |
|---|---|
Смещение слоев рулона | <= 5 мм |

