Данные по светопропусканию
| Тол щина , мм | Цвет | Цветовой код | Пропус- кание света [380-780 нм] | Отраже- ние света ** | Пропус- кание энергии [300-2500 нм] | Пропус-кание всей энергии
[g-значе-ние] | Коэф фици ент зате нения | УФ- тран смис- сия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,38 | Бесц | - | 89 | 14 | 77 | 81 | 101 | 1,2 |
0,76 | Бесц | - | 89 | 14 | 76 | 79 | 99 | 0,2 |
0,76 | Светло | 9.20.80 | 84 | 13 | 73 | 78 | 97 | 0,4 |
0,76 | Светло | 3.75.77 | 78 | 11 | 69 | 74 | 93 | 0,4 |
0,76 | Светло | 8.45.75 | 80 | 10 | 71 | 76 | 95 | 0,4 |
0,76 | Светло | 7.45.75 | 78 | 12 | 70 | 75 | 94 | 0,3 |
*многослойное безопасное стекло с флоат-стеклом 2х2 мм
TROSIFOL VG С ЦВЕТНОЙ ПОЛОСОЙ: СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Пленка TROSIFOL VG 0,76 мм с цветной полосой | Fadeout (расстояние светоотражения от 40 до 70 %) | Затемнение, % |
|---|---|---|
Зеленая/ прозрачная | 45 | 32 |
Голубая/ прозрачная | 10 | 5 |
Серая/ прозрачная | 60 | 35 |
Во всех значениях указан средний показатель.


