Физические свойства
| Свойство | Стандарт | Ед. изм. | Среднее значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
BG | HR100 | SC | |||
Плотность | DIN 53479 | g/cm3 | 1,065 | 1,065 | 1,058 |
К-т. преломления | DIN 53491 | - | 1,482 | 1,482 | 1,478 |
Теплопроводность | DIN EN 12939 | W/mK | 0,20 | 0,20 | 0,14 |
К-т. теплового расширения | - | 1/K x 10-4 | 2,20 | 2,20 | 4,14 |
Удельная теплоемкость | DIN 52616 | J/gK | 1,85 | 1,85 | - |
Поверхностное сопротивление | DIN 53482 | Омега x 1011 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Прочность при разрыве | ISO 527 | N/mm2 | >23 | >23 | >14 |
Отн. удлинение | ISO 527 | % | >280 | >280 | >300 |
* все значения независимо от толщины пленки

