COLOUR (COLOUR) - Стандартные цвета COLOUR
Стандартные цвета COLOUR
| Цвет | Цветовой код* | Максимальная ширина[mm] | Толщина [mm] | Длина рулона | Область применения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.85 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| O.55 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| R.30 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| G.80 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| G.39 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| G.41 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| B.54 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| B.43 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| B.37 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| B.31 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| V.30 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| S.00 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная | ||
| W.17 | 2250 | 0.38 | 30/200 | внутренняя и наружная |

