Физические данные
| Свойство | Стандарт | Среднее значение | |
|---|---|---|---|
VG/PG | VG-SC | ||
Плотность | DIN 53479 | 1.065 | 1.058 |
Показатель преломления | DIN 53491 | 1.481 | 1.478 |
Теплопроводность | DIN EN 12939 | 0.20 | 0.14 |
К-т. теплового расширения | - | 2.20 | 4.14 |
Удельная теплоемкость | DIN 52616 | 1.85 | - |
Прочность на разрыв | DIN 53482 | 2.0 | 2.0 |
Относительное удлинение при разрыве | ISO 527 | >23 | >14 |
Относительное удлинение при разрыве | ISO 527 | >280 | >300 |
* Все значения не зависят от толщины пленки
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РУЛОНА
| Внутренний диаметр шпули | 154-0 / 2 мм |
|---|---|
| Смещение слоев рулона | <= 5 мм |

