TROSIFOL VG: Энергетические и светотехническе характеристики в соответствии с EN 410*
| Тол щина, мм | Цвет | Цвет овой код | Пропу скание света [380-780 нм] | Отраже ние света ** | Пропу скание энергии [300-2500 нм] | Пропус кание всей энергии [g-значение] | Коэфф ициент затенения | УФ транс миссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,38 | Бесц | - | 89 | 14 | 77 | 81 | 101 | 1,2 |
0,76 | Бесц | - | 89 | 14 | 76 | 79 | 99 | 0,2 |
0,76 | Светло | 9.20.80 | 84 | 13 | 73 | 78 | 97 | 0,4 |
0,76 | Светло | 3.75.77 | 78 | 11 | 69 | 74 | 93 | 0,4 |
0,76 | Светло | 8.45.75 | 80 | 10 | 71 | 76 | 95 | 0,4 |
0,76 | Светло | 7.45.75 | 78 | 12 | 70 | 75 | 94 | 0,3 |
* многослойное безопасное стекло с флоат-стеклом 2х2 мм
TROSIFOL VG с цветной полосой: светотехнические данные
| Пленка TROSIFOL VG 0,76 мм с цветной полосой | Fadeout (расстояние светоотражения от 40 до 70 %) | Затемнение, % |
|---|---|---|
Зеленая/ прозрачная | 45 | 32 |
Голубая/ прозрачная | 10 | 5 |
Серая/ прозрачная | 60 | 35 |
Во всех значениях указан средний показатель.


