Выпускаемая продукция
| Тип | Толщ ина [mm] | Цвет | Свето пропу скание* [%] | Цветовой код | Длина в рулне[m] | Длина рулона PE[m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 0,38 | Бесц | 88 | - | 500/1000 | 400 |
R10/R15 | 0,76 | Бесц |
88 | - | 250/500 | 200 |
R15 | 1,14 | Бесц | 88 | - | 150/330 | 150 |
R15 | 1,52 | Бесц | 88 | - | 125/250 | 125 |
R15 | 2,28 | Бесц | 87 | - | 177 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
R15 | 0,38 | Белый | 71 | W 40.71 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Белый | 65 | W 30.65 | 400/1000 | 400 |
R15 | 0,38 | Светло | 73 | 8.40.73 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Океанически | 71 | 7.40.71 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Медно | 52 | 3.10.52 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Серый | 44 | 6.60.44 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Серый | 42 | 6.50.42 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Светло | 55 | S 40.55 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Бурый | 28 | S 60.28 | 400 | 400 |
R15 | 0,38 | Темно | 9 | S 80.09 | 400 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
R15 | 0,76 | Белый | 65 | W 30.65 | 250 | 200 |
R15 | 0,76 | Серый | 44 | 6.65.44 | 250 | 200 |
R15 | 0,76 | Медно | 52 | 3.10.52 | 250 | 200 |
R15 | 0,76 | Бронзовый | 38 | 3.60.38 | 250 | 200 |
R15 | 0,76 | Светло | 73 | 8.40.73 | 250 | 200 |

